How To Draw Lotus Temple
- Berkas
- Riwayat berkas
- Penggunaan berkas
- Penggunaan berkas global
- Metadata
Ukuran asli (5.070 × 3.380 piksel, ukuran berkas: 6,26 MB, tipe MIME: image/jpeg)
Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons dan mungkin digunakan oleh proyek-proyek lain. Deskripsi dari halaman deskripsinya ditunjukkan di bawah ini.
Riwayat berkas
Klik pada tanggal/waktu untuk melihat berkas ini pada saat tersebut.
| Tanggal/Waktu | Miniatur | Dimensi | Pengguna | Komentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| terkini | 12 Mei 2016 23.37 | | 5.070 × 3.380 (6,26 MB) | A.Savin | {{User:A.Savin/F |Description= {{en|Lotus Temple in New Delhi, India}} {{ru|Храм Лотоса в Нью-Дели, Индия}} |Year=2016 |Month=03 |Day=20}} {{Location|28|33|7.7|N|77|15|32.9|E|region:IN-DL}} {{FoP-India}} [[Category:Taken with Ca... |
Penggunaan berkas
Tidak ada halaman yang menggunakan berkas ini.
Penggunaan berkas global
Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, rincian yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.
| Produsen kamera | Canon |
|---|---|
| Model kamera | Canon EOS 7D Mark II |
| Pembuat | A.Savin |
| Pemilik hak cipta |
|
| Waktu pajanan | 1/400 detik (0,0025) |
| Nilai F | f/7,1 |
| Rating kecepatan ISO | 100 |
| Tanggal dan waktu pembuatan data | 20 Maret 2016 16.13 |
| Jarak fokus lensa | 42 mm |
| Lintang | 28° 33′ 7,73″ N |
| Bujur | 77° 15′ 32,94″ E |
| Ketinggian | 249,9 meter di atas permukaan laut |
| Lebar | 5.472 px |
| Tinggi | 3.648 px |
| Bit per komponen |
|
| Komposisi piksel | RGB |
| Orientasi | Normal |
| Jumlah komponen | 3 |
| Resolusi horizontal | 300 dpi |
| Resolusi vertikal | 300 dpi |
| Perangkat lunak | Adobe Photoshop CC (Windows) |
| Tanggal dan waktu perubahan berkas | 12 Mei 2016 21.21 |
| Program pajanan | Program normal |
| Versi Exif | 2.3 |
| Tanggal dan waktu digitalisasi | 20 Maret 2016 16.13 |
| Kecepatan rana APEX | 8,643856 |
| Bukaan APEX | 5,655638 |
| Bias pajanan | 0 |
| Bukaan tanah maksimum | 3 APEX (f/2,83) |
| Mode pengukuran | Pola |
| Kilas | Lampu kilat tidak menyala, lampu kilat dimatikan |
| Subdetik DateTimeOriginal | 00 |
| Subdetik DateTimeDigitized | 00 |
| Ruang warna | sRGB |
| Resolusi bidang fokus X | 6.086,7630700779 |
| Resolusi bidang fokus Y | 6.090,1502504174 |
| Unit resolusi bidang fokus | inci |
| Proses buatan gambar | Proses normal |
| Mode pajanan | Pajanan otomatis |
| Keseimbangan putih | Keseimbangan putih otomatis |
| Tipe penangkapan | Standar |
| Waktu GPS (jam atom) | 10.43 |
| Satelit untuk pengukuran | 20 |
| Status penerima | Pengukuran sedang berlangsung |
| Mode pengukuran | Pengukuran 3-dimensi |
| Ketepatan pengukuran | Buruk (2,2) |
| Referensi arah gambar | Arah magnetis |
| Data survei geodesi | WGS-84 |
| Tanggal GPS | 20 Maret 2016 |
| Versi tag GPS | 0.0.3.2 |
| Nomor seri kamera | 033021000431 |
| Lensa yang digunakan | 17-50mm |
| Tanggal terakhir perubahan metadata | 12 Mei 2016 23.21 |
| ID unik dokumen asli | D47382B130CD7C2936A250A36B96DDC6 |
| Versi IIM | 4 |
How To Draw Lotus Temple
Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Lotus_Temple_in_New_Delhi_03-2016.jpg
Posted by: woodsgreaughts.blogspot.com

0 Response to "How To Draw Lotus Temple"
Post a Comment